
South Africa. Cup Pro20
4 イベント
チームラインナップ
グループステージ
# | チーム | G | W | L | N/R | NRR | ポイント | 最近の結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイタンズ | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 28 | W W W W ? |
2 | ボランド・ロックス | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 22 | D W L W ? |
3 | Western Province | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 21 | W W W W ? |
4 | ムプマランガ | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 10 | L L W L ? |
5 | クワズール・ナタール・インランド | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | L W L W ? |
6 | フレクスブランド・ナイツ | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 9 | L L W W ? |
7 | Eastern Storm | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | D L W L ? |
8 | South Africa Emerging Team | 6 | 0 | 5 | 1 | - | 2 | L L L L ? |
Promotion - South Africa. Cup Pro20 (Second stage)
W
勝利L
負けD
引き分け?
結果待ちプレイオフ
1/161/81/41/2決勝
順位表は一時的にご利用いただけません
プレイオフの順位は後日発表されます